10月5日山东市场镀锌管价格行情
发布者: 耐火涂层吹氧管 发布时间: 阅读:358次
10月5日山东市场镀锌管价格行情
品名<-TH> | 规格<-TH> | 材质<-TH> | 产地<-TH> | 价格<-TH> | 涨跌<-TH> | 备注<-TH><-TR> |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌管<-A><-TD> | 4分(2.5)<-TD> | Q235<-TD> | 正大<-TD> | 4720<-TD> | ↑10<-TD> | 过磅价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 1寸(3)<-TD> | Q235<-TD> | 正大<-TD> | 4380<-TD> | ↑10<-TD> | 过磅价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 2寸(3.25)<-TD> | Q235<-TD> | 正大<-TD> | 4270<-TD> | ↑10<-TD> | 过磅价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 4寸(3.75)<-TD> | Q235<-TD> | 正大<-TD> | 4090<-TD> | ↑10<-TD> | 过磅价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 6寸(4)<-TD> | Q235<-TD> | 正大<-TD> | 4300<-TD> | ↑10<-TD> | 过磅价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 8寸(4.5)<-TD> | Q235<-TD> | 正大<-TD> | 4440<-TD> | ↑10<-TD> | 过磅价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 4分(2.5)<-TD> | Q235<-TD> | 吹氧管<-TD> | 4690<-TD> | ↑80<-TD> | 现款自提含税(带票)价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 6分(2.5)<-TD> | Q235<-TD> | 吹氧管<-TD> | 4590<-TD> | ↑80<-TD> | 现款自提含税(带票)价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 1寸(3)<-TD> | Q235<-TD> | 吹氧管<-TD> | 4410<-TD> | ↑80<-TD> | 现款自提含税(带票)价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 1.2寸(3)<-TD> | Q235<-TD> | 吹氧管<-TD> | 4370<-TD> | ↑80<-TD> | 现款自提含税(带票)价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 1.5寸(3)<-TD> | Q235<-TD> | 吹氧管<-TD> | 4320<-TD> | ↑80<-TD> | 现款自提含税(带票)价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 2寸(3.5)<-TD> | Q235<-TD> | 吹氧管<-TD> | 4280<-TD> | ↑80<-TD> | 现款自提含税(带票)价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 2.5寸(3.5)<-TD> | Q235<-TD> | 吹氧管<-TD> | 4120<-TD> | ↑80<-TD> | 现款自提含税(带票)价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 3寸(3.5)<-TD> | Q235<-TD> | 吹氧管<-TD> | 4120<-TD> | ↑80<-TD> | 现款自提含税(带票)价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 4寸(3.5)<-TD> | Q235<-TD> | 吹氧管<-A><-TD> | 4120<-TD> | ↑80<-TD> | 现款自提含税(带票)价<-TD><-TR> |
镀锌管<-TD> | 5寸(4)<-TD> | Q235<-TD> | 吹氧管<-A><-TD> | 4300<-TD> | ↑80<-TD> | 现款自提含税(带票)价<-TD><-TR> |
镀锌管<-A><-TD> | 6寸(4)<-TD> | Q235<-TD> | 吹氧管<-TD> | 4330<-TD> | ↑80<-TD> | 现款自提含税(带票)价<-TD><-TR> |
吹氧管<-STRONG><-A><-TD>
8寸(4)<-TD>
| Q235<-TD>
| 吹氧管<-TD>
| 4440<-TD>
| ↑80<-TD>
| 现款自提含税(带票)价<-TD><-TR><-TBODY><-TABLE>公司网址http://www.httcyg.com/
| 相关新闻
|