今日天津关于方管理论重量表
方管理论重量表 热镀锌方管http://www.dlwyrdxfg.com/巨管理论重量表
型号 " 理论重量
(kg/m)" 型号 " 理论重量
(kg/m)"
20*20*1.2 0.75 50*30*2.5 3.02
25*25*1.2 0.94 50*30*3 3.6
40*40*2 2.29 50*32*2 2.2
40*40*2.5 3.02 50*36553*2.5 3.32
40*40*4 4.68 55*38*2 2.8
50*50*2.5 3.81 60*40*2.5 3.81
50*50*3 4.44 60*40*3 4.44
50*50*4 5.74 60*40*4 5.74
60*60*2.5 4.52 70*50*4 7.02
60*60*3 5.38 80*60*3 7.09
60*60*4 7.02 80*60*4 8.22
70*70*4 8.22 80*60*5 10.25
70*70*5 10.2 90*40*2.5 5.19
80*80*4 9.96 90*60*5 10.47
80*80*6 13.85 100*60*3 7.3
100*100*4 11.65 100*60*4 9.16
100*100*8 23 100*60*5 11.53
120*120*4 14.16 100*60*4.5 14.41
160*160*4.5 19.2 160*80*4.5 15.84
220*80*6 27.1http://www.dlwyrdxfg.com/
- 吹氧管在使用时注意它的保养 [2025/4/5]
- 江苏省无锡市10月31日吹氧管市场报价 [2025/4/5]
- 吹氧管_吹氧管是怎么制造的 [2025/4/5]
- 选择吹氧管_吹氧管需要‘货比三家 [2025/4/5]
- 吹氧管的优点和使用的注意事项 [2025/4/5]
- 吹氧管的清洗和预热方法 [2025/4/5]
- 云南吹氧管现货直销 昆明吹氧管... [2025/4/5]
- 吹氧管_吹氧管生锈的原因 [2025/4/5]
- 吹氧管_吹氧管的表面处理方法 [2025/4/5]
- 今日南京市吹氧管厂家价格行情 [2025/4/5]